COURSE

コース概要

OUT / アウト:PAR 36 ヤード数 / Back:3,409Y Regular:3,105Y

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 5 4 4 3 4 4 4 36
Back 520 172 540 400 402 175 380 400 420 3,409
Regular 490 150 500 365 378 157 350 330 385 3,105

IN / イン:PAR 36 ヤード数 / Back:3,239Y Regular:2,980Y

No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36
Back 370 160 343 514 397 390 510 170 385 3,239
Regular 350 137 318 480 335 365 495 140 360 2,980
このページの先頭へ